Описание
Установка газорегуляторная шкафная УГРШ-50-2 с основной и резервной линиями редуцирования на базе регулятора давления газа прямоточного типа РДП-50 предназначена для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа. Климатическое исполнение соответствует У1 ГОСТ 15150 (от -40oС до +40oС).
Газорегуляторная установка УГРШ-50-2
применяется в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.
Установка выпускается в четырех исполнениях:
- УГРШ-50Н-2-О — с низким выходным давлением, с обогревом;
- УГРШ-50Н-2 — с низким выходным давлением, без обогрева;
- УГРШ-50В-2-О — с высоким выходным давлением, с обогревом;
- УГРШ-50В-2 — с высоким выходным давлением, без обогрева
Наименование параметра или размера | УГРШ-50Н-2-О | УГРШ-50Н-2 | УГРШ-50В-2-О | УГРШ-50В-2 |
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 — 1,2 | 0,05 — 1,2 | 0,1 — 1,2 | 0,1 — 1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0005 — 0,06 | 0,0005 — 0,06 | 0,06 — 0,6 | 0,06 — 0,6 |
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-50: | ||||
— нижний предел, МПа | 0,0003 — 0,003 | 0,0003 — 0,003 | 0,003 — 0,03 | 0,003 — 0,03 |
— верхний предел, МПа | 0,002 — 0,075 | 0,002 — 0,075 | 0,03 — 0,75 | 0,03 — 0,75 |
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа | 0,0005 — 0,07 | 0,0005 — 0,07 | 0,06 — 0,7 | 0,06 — 0,7 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | — | продукты сгорания природного газа | — |
Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | — | 1,85+0,185-0,09 | — |
Расход газа на горелку, м3/ч | от 0,16 до 0,25 | — | от 0,16 до 0,25 | — |
Время включения горелки, с, не более | 90 | — | 90 | — |
Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более | 90 | — | 90 | — |
Тип соединения с газопроводом | фланцевый ГОСТ 12820 |
фланцевый ГОСТ 12820 |
фланцевый ГОСТ 12820 |
фланцевый ГОСТ 12820 |
— вход, мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
— выход, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Габаритные размеры, не более: | ||||
— длина, мм | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
— ширина, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
— высота, мм | 1600 | 1390 | 1600 | 1390 |
Масса, кг, не более | 600 | 600 | 600 | 600 |
Рис.2. Шкафная установка газорегуляторная УГРШ-50-2 с основной и резервной линиями редуцирования (схема)
УГРШ-50-2. Таблица пропускной способности (Q м3/ч):
Рвх., МПа | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
УГРШ-50Н-2 | 750 | 1050 | 1570 | 2100 | 2600 | 3100 | 3650 | 4200 | 4970 | 5200 | 5750 | 6250 | 6800 |
УГРШ-50В-2 | 1050 | 1570 | 2100 | 2600 | 3100 | 3650 | 4200 | 4970 | 5200 | 5750 | 6250 | 6800 |